Högprecisions miniatyrvajer i rostfritt stål | 0,25 mm–6,0 mm | EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, GB/T8918-2006
Produktionsintroduktion
Som professionell tillverkare av rostfria stållinor och fabrik för rostfria stållinor erbjuder vi högprecisionsminiatyrvajer i rostfritt stål, konstruerade för applikationer med lätt belastning, hög hållfasthet och hög flexibilitet. Med diametrar från 0,25 mm till 6,0 mm uppfyller våra produkter flera internationella standarder, inklusive EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002 och GB/T8918-2006. Tillgängliga i draghållfasthetsgraderna 1570 N/mm², 1770 N/mm² och 1960 N/mm², ger varje diameter tillförlitliga data för minsta brottbelastning, vilket gör våra vajrar idealiska för medicintekniska produkter, precisionsinstrument, flyg- och rymdkomponenter och miniatyröverföringssystem.
beskrivning1
tlTekniska specifikationer
| Strukturera | Inre (φmm) | Yttre (φmm) | Vikt (kg/100m) | Strukturera | Inre (φmm) | Yttre (φmm) | Vikt (kg/100m) |
1 x 7 | 0,20 | 0,27 | 0,024 | 7 x 7 | 0,20 | 0,27 | 0,024 |
| 0,27 | 0,35 | 0,042 | 0,27 | 0,35 | 0,042 | ||
| 0,30 | 0,38 | 0,051 | 0,30 | 0,38 | 0,051 | ||
| 0,35 | 0,40 | 0,066 | 0,35 | 0,40 | 0,066 | ||
| 0,38 | 0,45 | 0,079 | 0,38 | 0,45 | 0,079 | ||
| 0,40 | 0,50 | 0,090 | 0,40 | 0,50 | 0,090 | ||
| 0,45 | 0,53 | 0,110 | 0,45 | 0,53 | 0,110 | ||
| 0,50 | 0,60 | 0,138 | 0,50 | 0,60 | 0,138 | ||
| 0,60 | 0,80 | 0,212 | 0,60 | 0,80 | 0,212 | ||
| 0,80 | 1,00 | 0,361 | 0,80 | 1,00 | 0,361 | ||
| 1,00 | 1,20 | 0,550 | 1,00 | 1,20 | 0,550 | ||
| 1,20 | 1,50 | 0,812 | 1,20 | 1,50 | 0,812 | ||
| 1,50 | 1,80 | 1,238 | 1,50 | 1,80 | 1,238 | ||
| 1,80 | 2.30 | 1,853 | 1,80 | 2.30 | 1,853 | ||
| 2,00 | 2,50 | 2,256 | 2,00 | 2,50 | 2,256 | ||
1 x 19 | 0,50 | 0,6 | 0,138 | 7 x 19 | 1,20 | 1,50 | 0,680 |
| 0,60 | 0,8 | 0,212 | 1,50 | 1,80 | 1,032 | ||
| 0,80 | 1 | 0,361 | 2,00 | 3,00 | 2.203 | ||
| 1,00 | 1.2 | 0,550 | 3,00 | 5,00 | 5,497 | ||
| 1,20 | 1,5 | 0,812 | 4,00 | 6,00 | 8,811 | ||
| 1,50 | 1.8 | 1,238 | 5,00 | 7.00 | 12,942 | ||
| 1,80 | 2.3 | 1,853 | 6,00 | 8.00 | 17,890 | ||
| 2,00 | 2,5 | 2,256 | 8.00 | 10.00 | 30,235 | ||
| 2,50 | 3.0 | 3,438 | 10.00 | 12.00 | 45,848 | ||
| 3,00 | 4.0 | 5,297 | 12.00 | 14.00 | 64,729 | ||
| Strukturera | Inre (φtum) | Yttre (φtum) | Vikt (kg/100m) | Strukturera | Inre (φtum) | Yttre (φtum) | Vikt (kg/100m) |
7 x 19 | 1/16 | 3/32 | 0,95 | 7 x 7 | 1/32 | 3/64 | 0,24 |
| 1/16 | 1/8 | 1,29 | 3/64 | 1/16 | 0,48 | ||
| 3/32 | 1/8 | 1,92 | 1/16 | 3/32 | 0,94 | ||
| 3/32 | 5/32 | 2,37 | 1/16 | 1/8 | 1,29 | ||
| 1/8 | 16/3 | 3,79 | 3/32 | 1/8 | 1,92 | ||
| 1/8 | 32/7 | 4,43 | 3/32 | 5/32 | 2,36 | ||
| 5/32 | 32/7 | 5,57 | 1/8 | 16/3 | 3,78 | ||
| 5/32 | 1/4 | 6.31 | SPECIFIKATION | ||||
| 16/3 | 1/4 | 7,70 | |||||
| 1/4 | 16/5 | 13.01 | |||||
| 16/5 | 16/7 | 22.11 | |||||
| 3/8 | 1/2 | 30,34 | |||||

Drag
- Ultrasmå diametrar från 0,25 mm till 6,0 mm för precision
applikationer
- Flera draghållfasthetsgrader – 1570, 1770 och 1960 N/mm²
- Hög minsta brottbelastning – t.ex. 6,0 mm diameter upp till 31,1 kN
- Lättviktsdesign – vikt så låg som 0,03 kg/100 m
- Överensstämmelse med flera standarder – uppfyller europeiska, tyska och
Kinesiska standarder
- Slät yta och hög jämnhet – lämplig för högfrekventa
lindning och precisionsöverföring

Ansökan
- Medicintekniska produkter (kirurgiska robotar, styrtrådar)
- Kontrollkablar för flyg- och rymdfart
- Precisionsinstrument och sensorer
- Miniatyrvinschar och lyftanordningar
- Kontorsautomationsutrustning (skrivarkablar)
- Lås- och spärrmekanismer
- Modellflygplan och marina styrsystem



1 x 7
7 x 7
1 x 19
7 x 19
7 x 19
7 x 7







